シンコースーパーセラの特徴
塗膜の色はいつまでも退色することがありません。 |
| 〈製品一覧〉 | ||
| シンコースーパーセラ #400 | 2液型無溶剤・無機質系防錆塗料 | |
| 可とう性に優れた防錆材で、鋼材の2種ケレンに使用します。 | ||
| シンコースーパーセラ #300 | 2液型無溶剤・無機質系シリコン樹脂塗料 | |
| アルミニウム材・ステンレス材・FRP材やコンクリート下地などの第一層工程材料として使用します。 | ||
| シンコースーパーセラ #200 | 2液型無溶剤・無機質系シリコン樹脂塗料 | |
| 環境に優しい無溶剤型塗料です。 | ||
| シンコースーパーセラ #10 | 1液型無溶剤・無機質系シリコン樹脂塗料 | |
| 高光沢の仕上げ用塗料です。 | ||
| シンコーSPプライマー | 特殊エマルションプライマー | |
| コンクリート面への塗装用プライマーです。 | ||
![]()
既存塗料との比較表
| 試験項目(試験方法) | シンコースーパーセラ | ポリウレタン | フッ素樹脂 |
| 耐屈曲性(JIS K5400 8.1) | Ø8mm合格(#200) | Ø2mm合格 | Ø2mm合格 |
| 付着性 (JIS K5400 8.5)標準 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 付着性 (JIS K5400 8.5)温冷 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 初期光沢(JIS K5400 7.6) | 90 | 90 | 85 |
| 重防食現地施工の初期費用(指数) | 100 | 50 | 60 |
| 重防食塗替え期待周期 (年) | 25 | 8 | 15 |
![]()
用途及び標準施工工程表
(20℃、65%RH基準)
![]()
| 工程 | 製品名 | 塗布量(u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 電動工具によるコンクリートのパリ除去、不陸調整、清掃、シート、テープ養生など | ||||
| 第1層 | シンコースーパー SP プライマー | 100 | 4hr〜7日 | - | 専用ローラー・刷毛 |
| 第2層 | シンコースーパーセラ #300 | 160 | 6hr〜7日 | 50 | 専用ローラー・刷毛 |
| 第3層 | シンコースーパーセラ #10・#200 | 130 | - | 40 | 専用ローラー・刷毛 |
![]()
| 工程 | 製品名 | 塗布量(u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 電動工具によるコンクリートのパリ除去、不陸調整、清掃、シート、テープ養生など | ||||
| 第1層 | シンコーベースコート | 900 | 4hr以上 | (360) | 金コテ |
| 第2層 | シンコーベースコート | 300 | 18hr以上 | (120) | 金コテ |
| 第3層 | シンコースーパー SP プライマー | 100 | 4hr〜7日 | - | 専用ローラー・刷毛 |
| 第4層 | シンコースーパーセラ #300 | 160 | 4hr〜7日 | 50 | 専用ローラー・刷毛 |
| 第5層 | シンコースーパーセラ #10・#200 | 130 | - | 40 | 専用ローラー・刷毛 |
![]()
| 工程 | 製品名 | 塗布量(u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 電動工具プラストによる錆除去(2種ケレン)、清掃、テープ養生など | ||||
| 第1層 | シンコースーパーセラ #400 | 160 | 4hr以内 | 50 | 吹付け・専用ローラー・刷毛 |
| 第2層 | シンコースーパーセラ #300 | 130 | 4hr〜7日 | 40 | 吹付け・専用ローラー・刷毛 |
| 第3層 | シンコースーパーセラ #10・#200 | 130 | - | 40 | 専用ローラー・刷毛 |
![]()
| 工程 | 製品名 | 塗布量(u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 電動工具によるコンクリートのパリ除去、不陸調整、清掃、シート、テープ養生など | ||||
| 第1層 | シンコースーパー SP プライマー | 100 | 4hr〜7日 | - | 専用ローラー・刷毛 |
| 第2層 | シンコースーパーセラ #300 | 160 | 4hr〜7日 | 50 | 専用ローラー・刷毛 |
| 第3層 | シンコースーパーセラ RV#100 | 100 |
- | 30 | 専用ローラー・刷毛 |
![]()
| 工程 | 製品名 | 塗布量(u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 電動工具プラストによる錆除去(2種ケレン・3種ケレン)、清掃、テープ養生など | ||||
| 第1層 | シンコースーパーセラ #400 | 160 | 4hr以内 | 50 | 吹付け・専用ローラー・刷毛 |
| 第1・2層 | シンコースーパーセラ #300 | 130 | 4hr〜7日 | 40 | 吹付け・専用ローラー・刷毛 |
| 第2・3層 | シンコースーパーセラ #300 | 130 | 4hr〜7日 | 40 | 吹付け・専用ローラー・刷毛 |
| 第3・4層 | シンコースーパーセラ RV#100 | 100 | - | 30 | 専用ローラー・刷毛 |
※吹付け施工の場合は塗料使用量30%増し。 |
|||||
| 工程 | 製品名 | 塗布量 (g/u) | 工程間隔 | 基準膜厚(µ) | 施工器具 |
| 素地調整 | 施工表面のサイディング・清掃・脱脂等 (材質により素地調整は異なります) | ||||
| 第1層 | シンコースーパーセラ #300 | 160 | 6hr〜7日 | - | 専用ローラー・刷毛 |
| 第2層 | シンコースーパーセラ #200・#10 | 100 | 6hr〜7日 | 30 | 専用ローラー・刷毛 |
| 第3層 | シンコースーパーセラ RV#100 | 100 | - | 30 | 専用ローラー・刷毛 |
※上記の施工仕様は標準施工例ですので 木材の材質により施工方法・塗料の塗布量が変わりますので、施工前にご相談下さい。